Reference: 3206672
In stock: 499 Items
ean13: 5900649000490
Ingredients and utility values
| Wartość odżywcza | w 100g produktu | w porcji 20g |
| Energia | 1556 KJ/ 370 kcal | 114kJ / 27kcal |
| Tłuszcz | 7,3g | 1,5g |
| w tym kwasy nasycone | 4,8g | 1,0g |
| Węglowodany | 54g | 11g |
| w tym cukry | 33g | 6,6g |
| Błonnik | 12g | 2,4g |
| Białko | 16g | 3,2g |
| Sól | 0,63g | 0,13g |
Previous
Next