NAP.CHOC FRAPPE MOKATE 104g*10 CIASTECZK
7.31 zł gross
70,29 zł/kg
gross / piece
| Wartość odżywcza | w 100g produktu | w porcji 30g |
| Energia | 1454kJ/344kcal | 436kJ/103kcal |
| Tłuszcz | 0g | 0g |
| w tym kwasy nasycone | 0g | 0g |
| Węglowodany | 74g | 22g |
| w tym cukry | 50g | 15g |
| Błonnik | 13g | 3,9g |
| Białko | 5,4g | 1,6g |
| Sól | 0,47g | 0,14g |
check_circle
check_circle
Sign up and get notification when product will be available again.